產(chǎn)品特點(diǎn) | |
光源模塊 | 采用美國品牌高光效小功率LED光源,使用性能更可靠; 優(yōu)選進(jìn)口芯片,具有優(yōu)異的光通維護率及高光效; 表面貼裝技術(shù)(SMT),大幅度提高導熱性能; 精心設計蜂窩狀配光結構,有效提高燈具的效率。 |
電源模塊 | 采用恒流驅動(dòng),具有短路、過(guò)壓保護功能; 具有優(yōu)良的電磁兼容性,不會(huì )對其他電源、輸電網(wǎng)絡(luò )造成任何干擾,電源自身具有優(yōu)良的抗電磁干擾能力; 具有寬電壓兼容特性,容差20%電壓波動(dòng); 驅動(dòng)電源采用封膠工藝,*元件不受腐蝕; 電源進(jìn)線(xiàn)采用內壓式密封結構,避免安裝時(shí)電線(xiàn)的纏繞,燈具結合面均設有橡膠密封圈使燈具具有較好的防護性能; 采用國示品牌電器,功率因數達0.98,多重保護,穩定性及壽命居行業(yè)。 |
散熱模塊 | 精心設計三腔獨立結構,*各電子元器件穩定工作; 精心設計具有空氣導流結構的散熱導風(fēng)槽,*LED光源的使用壽命; 精心設計獨立的電源腔結構,電源工作不受LED熱量的影響,包裝工作的穩定長(cháng)壽。 |
整燈結構 | 燈具防爆型式為ⅡC級防爆結構及IP66的防護等級,適用于氣體或粉塵爆炸危險場(chǎng)所照明使用; 燈具外殼鋁合金壓鑄成型,造型新穎、外形美觀(guān)大方; 鑄件材料采用抗拉度高的鋁合金材料,且燈具表面聚酯粉塵末噴涂,具有優(yōu)異的耐腐性能; 燈具為三腔設計,光源腔與電器腔獨立分開(kāi); 燈具采用高硼硅鋼化玻璃,可耐受高能量的沖擊; 可選用座式、壁掛式、吸頂式等多種安裝方式,操作簡(jiǎn)單方便,外形美觀(guān)大方; 燈具可另配置防爆應急電源裝置,當供電網(wǎng)絡(luò )突發(fā)故障正常照明停止后,燈具能在瞬間自動(dòng)切換到應急照明狀態(tài)。 |
技術(shù)參數 | |||
防爆標志: | ExdⅡCT6 Gb | 距高比: | 2.2 |
防護等級: | IP65 | 功率因素: | >0.9 |
防腐等級: | WF2 | 色溫: | 5000K |
額定電壓: | AC 220V 50Hz | 顯色指數: | Ra>80 |
光源: | LED光源 | 引入口規格: | G3/4" |
發(fā)光效率: | ≥110lm/W | 外形尺寸: | 250×305 |
額定功率: | 20W、30W、40W、50W | 重量: | 4.7Kg |
LED光源特性 | |
發(fā)光效率高 | 熒光燈50~80lm/W,高壓汞燈30~50lm/W,金鹵燈光效為60~80lm/W,大部分的耗電變成熱量損耗。LED光效可達到90~120lm/W,而且其光的單色性好、光譜窄,色溫可選定,顯色性好。 |
耗電少 | LED單顆功率1~3W,采用直流驅動(dòng),單管驅動(dòng)電壓3~3.5V,電流0.35~1A,反應速度快,可高頻操作。同樣照明效果的情況下,耗電量是白熾燈泡的八分之一,熒光燈管的二分之一。 |
使用壽命長(cháng) | 普通光源采用電子廣場(chǎng)輻射發(fā)光,燈絲發(fā)光易燒,熱沉積,光衰減等缺點(diǎn)。采用LED光源體積小,重量輕,環(huán)氧樹(shù)脂封裝,可承受高強度機械沖擊和振動(dòng),不易破碎。理論壽命達10萬(wàn)小時(shí),可以大大降低燈具的維護費用,避免頻繁換燈。*可靠性強 冷光源,無(wú)熱輻射,能精確控制光型及發(fā)光角度,光色柔和,無(wú)眩光;不含汞,鈉元素等可能危害健康的物質(zhì)。內置微處理系統可以控制發(fā)光強度,調整發(fā)光方式。 |
有利于環(huán)保 | LED為全固體發(fā)光體,耐震,耐沖擊不易破碎,廢棄物可回收,沒(méi)有污染。 |
使用成本低 | LED光源比傳統光源價(jià)格稍高,但是用一年時(shí)間的節能可收回光源的投資,LED屬于免維護光源,可節省以后幾年的維修費用,大大降低了使用成本。 |
BLED9109免維護LED防爆燈
LED光源與其他光源節能比較 | ||||
項目名稱(chēng) | BLED9109-L20 | 節能燈40W | BLED9109-L40 | 高壓汞燈 |
額定功率(W) | 20 | 40 | 40 | 125 |
額定光通量(lm) | 2180 | 2850 | 4280 | 4990 |
使用壽命(h) | >100000 | 7000 | >100000 | 5000 |
耗電量kwh(數量100臺工作一年每天點(diǎn)燈12小時(shí)計算) | 8760 | 17520 | 17520 | 54750 |
節能效果 | 光通量相識,省電65%,壽命延長(cháng)5倍,省去換光源的煩惱,減少維護費用,降低輸配電系統損耗。 |